Milano 1946

BASEBALL

CLASSIFICA

G V P T PT
Codogno 12 9 3 0 0.750
Crocetta Parma 11 7 4 0 0.636
Poviglio 12 7 5 0 0.583
Milano 12 6 6 0 0.500
Senago 11 5 6 0 0.455
Settimo Torinese 12 5 7 0 0.417
Oltretorrente Parma 12 5 7 0 0.417
Torino 12 3 9 0 0.250

SOFTBALL

CLASSIFICA

G V P PT
MILANO 46 19 19 0 1.000
Bovisio Masciago 17 14 3 0.824
Shark 17 11 6 0.647
Star Cairo 16 8 8 0.500
Cabs 19 8 11 0.421
Brescia 16 5 11 0.313
SBC Sannazzaro 18 3 15 0.167
Canavese Linx 18 2 16 0.111

Le partite della settimana

  • mercoledì 02 ottobre - Ore 19.30 -
    BASEBALL MILANO Under 23-Braves Bollate (III coppa Fontana) -

RASSEGNA STAMPA

Per visualizzare la mappa è necessario accettare i cookie di Google Maps.
Gestisci i cookie