Milano 1946

BASEBALL

CLASSIFICA

G V P T PT
Milano 28 24 4 0 0.857
Alghero 28 20 8 0 0.714
Piacenza 28 18 10 0 0.643
Avigliana Rebels 27 12 15 0 0.444
Ares 27 11 16 0 0.407
Junior Parma 28 10 18 0 0.357
Cabs Seveso 28 9 19 0 0.321
Fossano 28 7 21 0 0.250

SOFTBALL

CLASSIFICA

G V P PT
Bovisio Masciago 24 22 2 0.917
Milano 1946 24 21 3 0.875
Sharks 24 13 11 0.542
Brescia 24 13 11 0.542
Parma 24 7 17 0.292
Cabs 24 5 19 0.208
SBC Sannazzaro 24 3 21 0.125

RASSEGNA STAMPA

Per visualizzare la mappa è necessario accettare i cookie di Google Maps.
Gestisci i cookie