BASEBALL
Serie A
Roster e calendario
CLASSIFICA
G | V | P | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
Codogno | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
Crocetta Parma | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
Poviglio | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
Milano | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
Senago | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
Settimo Torinese | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
Oltretorrente Parma | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
Torino | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
SOFTBALL
Serie B
Roster e calendario
CLASSIFICA
G | V | P | PT | |
---|---|---|---|---|
MILANO 46 | 19 | 19 | 0 | 1.000 |
Bovisio Masciago | 17 | 14 | 3 | 0.824 |
Shark | 17 | 11 | 6 | 0.647 |
Star Cairo | 16 | 8 | 8 | 0.500 |
Cabs | 19 | 8 | 11 | 0.421 |
Brescia | 16 | 5 | 11 | 0.313 |
SBC Sannazzaro | 18 | 3 | 15 | 0.167 |
Canavese Linx | 18 | 2 | 16 | 0.111 |
Le partite della settimana
-
mercoledì 02 ottobre
- Ore 19.30
-
BASEBALL MILANO Under 23-Braves Bollate (III coppa Fontana) -
RASSEGNA STAMPA
-
baseball.it
Germano Lanzoni, show a MIlano sul diamante Kennedy11/05/2024 -
milanosportiva.com
Il Milano 1946 celebra il ritorno in serie A con una grande festa al Kennedy26/04/2024 -
La Repubblica
Addio a Ernesto Wong, il campione di baseball cubano è morto mentre lavorava su una nave in Cina15/04/2024 -
milanosportiva.com
A Ennio Paganelli il premio Volfango Valbonesi06/02/2024 -
Mitomorrow
"Kennedy, che lenta questa ristrutturazione"12/01/2024 -
Il cittadino di Lodi
Il Codogno gira alla perfezione e trionfa nel "Memorial Fontana"24/10/2023