Serie C
CALENDARIO
-
domenica 21 aprile
Ore 15.00
Braves - RookiesRis. 2-12
-
domenica 28 aprile
Ore 15.00
Rookies - SannazzaroRis. 16-11
-
domenica 12 maggio
Ore 15.00
Rookies - RhoRis. 4-6
-
domenica 19 maggio
Ore 15.00
Ares - RookiesRis. 6-16
-
domenica 26 maggio
Ore 15.00
Rookies - Old RagsRis. 4-6
-
domenica 02 giugno
Ore 15.00
GRK - RookiesRis. 0-17
-
domenica 16 giugno
Ore 15.00
Rookies - BravesRis. 25-13
-
domenica 23 giugno
Ore 15.00
Sannazzaro - RookiesRis. 1-11
-
domenica 07 luglio
Ore 15.00
Rho - RookiesRis. 5-2
-
domenica 14 luglio
Ore 15.00
Rookies - AresRis. 15-2
-
domenica 21 luglio
Ore 15.00
Old Rags - RookiesRis. 11-8
-
domenica 28 luglio
Ore 15.00
Rookies - GRK
CLASSIFICA
G | V | P | T | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rho | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.917 | |
Old Rags | 11 | 10 | 1 | 0 | 0.909 | |
Rookies | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 | |
Sannazzaro | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | |
GRK | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.364 | |
Braves | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | |
Ares | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.000 |
ROSTER
# | NOME | RUOLO | |
---|---|---|---|
27 | #27 BETTOLA Michele | OF | |
48 | #48 BROGGI Andrea | C | |
50 | #50 DEGLI ATTI Riccardo | C/OF | |
60 | #60 FANELLI Giovanni | P/OF | |
23 | #23 GALUPPI Giacomo | UTL | |
49 | #49 GINEX Mattia | 2B | |
65 | #65 GUZMAN Jose Angel | P/3B | |
8 | #8 INNOCENTI Riccardo | UTL | |
38 | #38 LATTANZIO Joe Leander | P/OF | |
11 | #11 MARAZZA Alessandro | P/OF | |
21 | #21 PADELLA Andrea | C | |
18 | #18 PASOTTO Mattia | C/3B | |
57 | #57 POLCE Matteo | P | |
13 | #13 ROCCA Aris | P/3B/OF | |
16 | #16 ROCCHINOTTI MAIOLI Luca | UTL | |
9 | #9 ROGARI Nicolò | UTL | |
12 | #12 RUBERTI Rocco | P/SS | |
70 | #70 VIDA Gabriele | 1B | |
86 | #86 VILLA Christopher Pietro | R/R |
Dirigenti e tecnici
-
CUETO José Luis
Manager -
LO MONACO Pino
Coach -
MONANNI Fabrizio
Dirigente Accompagnatore